Windows Befehle
cmd--| getmac --> zeigt die Mac-Adresse (Media Access Control)
cmd--| whoami --> zeigt Benutzername und Rechnername
cmd--| ver --> zeigt die Windowsversion an
cmd--| cls --> löscht den Fensterinhalt
cmd--| exit --> schließt die Windows-Eingabeaufforderung
Netzwerk Befehle
cmd--| TRACERT [IP-Adresse] --> zeigt die Route von Datenpakte
cmd--| PING [IP-Adresse] --> zur Überprüfung der Netzwerkverbindung
cmd--| pathping [IP-Adresse] --> zeigt Route und testet Verbindung, Kombination aus tracert und ping
cmd--| ipconfig /all --> zeigt vollständige TCP/IP-Konfiguration aller Netzwerkadapter
cmd--| netstat --> zeigt Protokollstatistiken und die aktuellen TCP/IP-Netzwerkverbindungen
cmd--| arp -a --> zeigt Mac- und IP-Adresse der aktiven Geräte
cmd--| net /? zeigt eine Liste der verfügbaren net-Befehle
Netzwerk Struktur
Struktur | Beschreibung | Beispiel |
Stern-Struktur | (Punkt-zu-Punk Verbindung der Geräte über die Zentrale. Ale Daten werden über die Zentrale geleitet. | |
Bus-Struktur | Alle Geräte werden parallel an ein gemeinsames Verbindungskabel angeschlossen. Die Daten werden direkt zwischen den entsprechenden Geräten ausgetauscht. | |
Ring-Struktur | Die Geräte werden ringförmig durch das Verbindungskabel miteinander vernetzt. Die Daten werden von Gerät zu Gerät weitergeleitet. | |
Baum-Struktur | Die Geräte werden parallel über ein Kabel verbunden, das über weitere Abzweigungen verfügt. Alle Daten werden über die jeweiligen Geräte ausgetauscht. |
Befehle zur Anzeige von Netzwerkkonfigurationen
Kategorie | max. Geschwindigkeit | max. Frequenz | Einsatzgebiet |
Cat1 | 1 MBit/s | 100 kHz | überwiegend für Alarmsysteme, Telefonkabel und analoge Sprachübertragung |
Cat2 | 4 MBit/s | 1 MHz | wie Cat1 und ISDN |
Cat3 | 10 MBit/s | 16 MHz | wie Cat2 aber nur noch in alten Netzwerken zu finden |
Cat4 | 100 MBit/s | 100 MHz | bei der parallelen Nutzung von Netzwerk und Telefonie eingesetzt |
Cat5e | 1 GBit/s | 100 MHz | wie Cat5 mit erweiterter Geschwindigkeit |
FastCat5e | 1 GBit/s | 350 MHz | wie Cat5e nur mit höherer Frequenz |
Cat6 | 1 GBit/s | 250 MHz | dickere Adern sowie mehr Folien- und Geflechtschirmung als Cat5 |
Cat6a | 10 GBit/s | 500 MHz | wie Cat6 mit höherer Geschwindigkeit und Frequenz |
Cat7 | 10 GBit/s | 600 MHz | für Neuinstallationen und zukunftsweisend |
Cat7a | 100 GBit/s | 1.000 MHz | wie Cat7 mit erweiterter Geschwindigkeit und höherer Frequenz |